10 Nerenin Plakası?
1 Milyonun üzerinde bir nüfusu bünyesinde bulunduran ve Ülkemizin en ünlü tavuk fabrikalarını bünyesinde
bulunduran Balıkesir, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ilk Hava kuvvetleri komutanlığını da, bünyesinde bulundurmaktadır.
Bünyesinde 20 İlçe ve yüzlerce belde bulunduran Balıkesir ilimiz, Marmara bölgesinde yer almaktadır ve sanayi oldukça gelişmiştir. Sanayinin oldukça gelişmesinden dolayı da, iş alternatifleri ve olanakları çeşitlenmiş ve aynı zamanda da artmıştır.
Balıkesir’ genel olarak bakıldığında, Marmara geçiş ikliminin baskın görüldüğü, çözümlenmektedir. 14,272 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip olan Balıkesir, bir çok kişinin beyin göçü yaptığı illerimiz arasında yer almaktadır.
Çok az yerli nüfus bulundurduğunun altını çizebiliriz. Balıkesir’in tarihçesi, Bizans ve Selçuklu dönemlerine kadar uzanmaktadır.
Balıkesir Merkez Plaka Harf Grupları:
10 AC 001 – 10 AZ 999
10 D 0001 – 10 D 9999
10 DA 001 – 10 DZ 999
10 EA 001 – 10 EZ 999
10 F 0001 – 10 F 9999
10 FA 001 – 10 FZ 999
10 HA 001 – 10 HZ 999
10 J 00001 – 10 J 10000
10 M 00001 – 10 M 10000
10 MA 001 – 10 MZ 999
10 S 00001 – 10 S 10000
10 T 0001 – 10 T 2000
10 U 0001 – 10 U 9999
10 V 0001 – 10 V 9999
10 Z 0001 – 10 Z 9999
Erdek Plaka Grupları:
10 E 0001 – 10 E 9999
10 J 31001 – 10 J 33000
10 J 43001 – 10 J 44000
10 M 31001 – 10 M 33000
10 S 31001 – 10 S 33000
10 T 7101 – 10 T 7650
Havran Plaka Grupları:
10 H 0001 – 10 H 9999
10 J 35001 – 10 J 36000
10 M 35001 – 10 M 36000
10 S 35001 – 10 S 36000
10 T 7901 – 10 T 8150
Edremit Plaka Grupları:
10 J 15001 – 10 J 20000
10 KA 001 – 10 KZ 999
10 LA 001 – 10 LZ 999
10 M 15001 – 10 M 20000
10 N 0001 – 10 N 9999
10 S 15001 – 10 S 20000
10 T 3001 – 10 T 3900
Bandırma Plaka Grupları:
10 AAB 01 – 10 AAZ 99
10 J 10001 – 10 J 15000
10 M 10001 – 10 M 15000
10 NA 001 – 10 NZ 999
10 PA 001 – 10 PZ 999
10 S 10001 – 10 S 15000
10 T 2001 – 10 T 3000
Susurluk Plaka Grupları:
10 J 23001 – 10 J 26000
10 M 23001 – 10 M 26000
10 S 23001 – 10 S 26000
10 SA 001 – 10 SZ 999
10 T 4751 – 10 T 5600
Burhaniye Plaka Grupları:
10 J 26001 – 10 J 28000
10 J 44001 – 10 J 45000
10 M 26001 – 10 M 28000
10 RA 001 – 10 RZ 999
10 S 26001 – 10 S 28000
10 T 5601 – 10 T 6400
Gönen Plaka Grupları:
10 CAA 01 – 10 CZZ 99
10 J 28001 – 10 J 30999
10 M 28001 – 10 M 30
10 S 28001 – 10 S 30999
10 T 6401 – 10 T 7100
10 TA 001 – 10 TZ 999
Bigadiç Plaka Grupları:
10 J 33001 – 10 J 35000
10 M 33001 – 10 M 35000
10 S 33001 – 10 S 35000
10 T 7651 – 10 T 7900
10 UA 001 – 10 UZ 999
10 Y 0001 – 10 Y 9999
İvrindi Plaka Grupları:
10 J 37001 – 10 J 38000
10 P 0001 – 10 P 9999
10 S 37001 – 10 S 38000
10 T 8401 – 10 T 8650
Kepsut Plaka Grupları:
10 J 39001 – 10 J 40000
10 M 39001 – 10 M 40000
10 R 0001 – 10 R 9999
10 S 39001 – 10 S 40000
10 T 8901 – 10 T 9150
Sındırgı Plaka Grupları:
10 J 40001 – 10 J 41000
10 M 40001 – 10 M 41000
10 S 40001 – 10 S 41000
10 T 9151 – 10 T 9400
10 ZA 001 – 10 ZZ 999
Savaştepe Plaka Grupları:
10 J 41001 – 10 J 42000
10 L 0001 – 10 L 9999
10 M 41001 – 10 M 42000
10 S 41001 – 10 S 42000
10 T 9401 – 10 T 9600
Manyas Plaka Grupları:
10 J 36001 – 10 J 37000
10 K 0001 – 10 K 9999
10 M 36001 – 10 M 37000
10 S 36001 – 10 S 37000
10 T 8151 – 10 T 8400
Ayvalık Plaka Grupları:
10 BAA 01 – 10 BZZ 99
10 J 20001 – 10 J 23000
10 M 20001 – 10 M 23000
10 S 20001 – 10 S 23000
10 T 3901 – 10 T 4750
Dursunbey Plaka Grupları:
10 J 38001 – 10 J 39000
10 M 38001 – 10 M 39000
10 S 38001 – 10 S 39000
10 VA 001 – 10 VZ 999
10 T 8651 – 10 T 8900
Balya Plaka Grupları:
10 B 0001 – 10 B 9999
10 J 42001 – 10 J 43000
10 M 42001 – 10 M 43000
10 S 42001 – 10 S 43000
10 T 9601 – 10 T 9850